德国扑克锦标赛的主赛事第二启动日由“Four20Pharma”(高级赞助商)和“Bench”(赞助商)在罗兹瓦多夫国王度假村举行,比第一天更受欢迎,但组织团队在星期六也肯定不满意。
在第一天 A 组有 53 人参赛后,昨天在 1B 组包括复赛在内,有 92 人报名,因此奖金池中共有 275,500 欧元。 在 15 个获奖席位中,即将到来的德国冠军将获得 70,938 欧元奖金加锦标赛戒指。 相比之下,保底奖金为 4,684 欧元。
经过 12 轮比赛,有 27 名选手再次将他们的筹码装袋。 最佳成绩来自德国的“LARKADIER”,他的 442,000 也足以取代总排名第一的 Damian Eichler (141,500)。
Harry Casagrande (239,500)、Jan-Peter Jachtmann (146,000)、Ismael Bojang (74,000) 和新晋 WSOP 欧洲金手链获得者 Max Kruse (153,000) 也将继续比赛。
因此,今天下午 2 点将有 38 位选手重返国王扑克室。 比赛将从盲注 2,000/5,000/5,000 和 60 分钟的级别开始。 获胜者将于周一(下午 2 点)在决赛中决出。
今天下午 5 点将有第二天的现场直播。 决赛桌将于周一晚上 7 点在 Sport1 播出。
在这里您可以找到第 2 天的独家 HGP 现场博客。
比赛日 1 的座位图:
名字 | 姓氏 | 国籍 | 筹码 | 桌子 | 座位 |
---|---|---|---|---|---|
LARKADIER | 德国 | 442,000 | 38 | 4 | |
Damian | Eichler | 德国 | 414,500 | 38 | 5 |
Templar | 希腊 | 383,500 | 39 | 4 | |
Levan | Rcheulishvili | 格鲁吉亚 | 381,000 | 40 | 5 |
Vladimir | Troyanovskiy | 俄罗斯 | 354,000 | 41 | 5 |
hbkdx | 德国 | 294,000 | 42 | 6 | |
Zhong | Chen | 荷兰 | 294,000 | 42 | 5 |
Evgenii K | Katymaev | 俄罗斯联邦 | 285,500 | 41 | 6 |
Ivey F. | 德国 | 280,000 | 39 | 3 | |
Roman | Hrabec | 捷克共和国 | 278,000 | 40 | 3 |
Emil | Bise | 瑞士 | 246,500 | 38 | 6 |
ROLI BOMBOLI | 奥地利 | 244,500 | 38 | 7 | |
Harald | Casagrande | 奥地利 | 239,500 | 42 | 2 |
Yan Shing | Tsang | 中国 | 221,500 | 40 | 6 |
Mick | Heder | 丹麦 | 195,000 | 41 | 1 |
Wilfred Silvio | Weiss | 德国 | 188,500 | 39 | 1 |
Marione | 意大利 | 167,000 | 39 | 6 | |
Philipp | Zukernik | 以色列 | 158,500 | 41 | 8 |
Wolfgang | Kruschack | 德国 | 158,000 | 42 | 4 |
Max Bennet | Kruse | 德国 | 153,000 | 38 | 8 |
JPJ | 德国 | 146,000 | 40 | 8 | |
Manuel | Frank | 德国 | 143,500 | 42 | 8 |
Luca | Beretta | 意大利 | 136,000 | 41 | 2 |
VICTORSAMS1 | 德国 | 130,500 | 39 | 8 | |
Nicol | Eisenblaetter Toedtmann | 德国 | 122,000 | 38 | 3 |
Jakob | Madsen | 丹麦 | 114,500 | 41 | 7 |
Clement Henry | Cure | 法国 | 109,000 | 40 | 1 |
Rolf Dieter | Eibel | 德国 | 106,000 | 42 | 3 |
Eusebiu | Jalba | 罗马尼亚 | 105,000 | 39 | 7 |
Olaf | Breuer | 德国 | 102,000 | 38 | 1 |
Michal | Mrakes | 捷克共和国 | 97,000 | 40 | 4 |
Mr Cristinel | Costin | 罗马尼亚 | 93,000 | 41 | 4 |
David | Novotny | 捷克共和国 | 83,500 | 40 | 7 |
mking | 美国 | 80,000 | 42 | 7 | |
Michael Oliver | Strauch | 德国 | 77,500 | 39 | 5 |
Stephan | Klam | 德国 | 75,500 | 39 | 2 |
Ismael Colin | Bojang | 奥地利 | 74,000 | 38 | 2 |
Florian | Guertler | 德国 | 63,500 | 41 | 3 |
付款:
名次 | 价格 |
---|---|
1 | 70,938 欧元 |
2 | 48,764 欧元 |
3 | 31,958 欧元 |
4 | 25,897 欧元 |
5 | 20,800 欧元 |
6 | 16,255 欧元 |
7 | 12,811 欧元 |
8 | 9,780 欧元 |
9 | 7,163 欧元 |
10 | 5,786 欧元 |
11 | 5,786 欧元 |
12 | 5,097 欧元 |
13 | 5,097 欧元 |
14 | 4,684 欧元 |
15 | 4,684 欧元 |
如果您想了解更多关于国王度假村的信息,您可以在其主页、Facebook、Instagram 或 Twitter 上找到所有重要信息。
您也可以在 Hochgepokert、德国扑克锦标赛主页和德国扑克锦标赛的 Facebook 页面上找到更多信息。